今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | $53.4300 | +3.07% | $7.62B | $1.50M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $52.4950 | +2.21% | $7.61B | $348.44K | |
MOS The Mosaic Company | $22.8450 | -1.95% | $7.59B | $2.63M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $152.40 | +0.26% | $7.59B | $63.92K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $293.02 | -0.82% | $7.56B | $83.70K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $37.6920 | +3.41% | $7.54B | $1.27M | |
KEX Kirby Corporation | $142.50 | -1.60% | $7.51B | $99.09K | |
SOBO South Bow Corporation | $37.1250 | +1.08% | $7.50B | $70.69K | |
UGI UGI Corporation | $34.1600 | -1.01% | $7.48B | $306.87K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $51.6750 | +2.02% | $7.46B | $275.76K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $75.1860 | +3.49% | $7.45B | $280.49K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $105.22 | +1.09% | $7.45B | $244.16K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $41.5440 | +4.43% | $7.44B | $3.07M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $140.47 | -0.11% | $7.42B | $134.09K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $47.4790 | +1.17% | $7.42B | $310.42K |
顯示 1096 ~ 1110/共 11220 條結果
股票價格