今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $11.3000 | +1.80% | $8.44B | $55.74K | |
ORA Ormat Technologies, Inc. | $142.98 | -1.46% | $8.43B | $5.90K | |
CMC Commercial Metals Company | $75.5000 | -1.41% | $8.43B | $418.00 | |
MTCH Match Group, Inc | $34.3200 | +0.00% | $8.42B | $135.00 | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $18.5800 | +2.37% | $8.42B | $89.87K | |
PRI PRIMERICA, INC. | $256.37 | +0.50% | $8.41B | $22.00 | |
VFS VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | $3.3800 | +0.00% | $8.37B | $2.18K | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $304.83 | +0.00% | $8.36B | $242.94K | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | $35.1500 | -0.06% | $8.35B | $1.11K | |
ENS EnerSys, Inc. | $236.52 | -1.51% | $8.32B | $798.00 | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | $91.3800 | -0.01% | $8.32B | $66.70K | |
CAE CAE INC | $24.9300 | +0.08% | $8.30B | $5.000 | |
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. | $76.9600 | +0.52% | $8.26B | $22.00 | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $75.2700 | +1.36% | $8.20B | $197.00 | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | $60.9000 | +0.83% | $8.20B | $103.00 |
顯示 1051 ~ 1065/共 11220 條結果
股票價格