今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13.3460 | -4.05% | -- | $4.60M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27.3460 | -1.76% | -- | $1.62K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76.2950 | -0.28% | -- | $961.51K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12.3660 | -2.71% | -- | $2.69M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58.8740 | -0.31% | -- | $3.56K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53.9610 | -0.01% | -- | $1.62K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48.8400 | -0.47% | -- | $29.61K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.7450 | -0.28% | -- | $44.94K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37.7750 | -1.09% | -- | $385.00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $88.5200 | -3.27% | -- | $94.75K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53.5250 | -0.06% | -- | $1.01K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33.0590 | +0.03% | -- | $535.07K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97.5550 | -0.91% | -- | $726.00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40.4010 | -1.57% | -- | $2.04K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23.8200 | -0.12% | -- | $25.00 |
顯示 10471 ~ 10485/共 11220 條結果
股票價格