今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28.1752 | +0.00% | -- | €144.43K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €31.9892 | +0.55% | -- | €1.20K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17.2401 | +0.00% | -- | €26.63K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €28.0248 | +0.00% | -- | €1.41K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €30.8896 | -0.58% | -- | €1.01K | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €38.2837 | +0.00% | -- | €1.68K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €39.1802 | +0.00% | -- | €4.71K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25.2140 | +0.00% | -- | €472.45 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22.5359 | +0.00% | -- | €5.39K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44.1440 | -0.03% | -- | €5.97K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €28.9311 | -0.15% | -- | €3.74K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3.8397 | +6.68% | -- | €1.15M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €37.9420 | -6.64% | -- | €378.49K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18.6953 | +0.04% | -- | €13.74 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21.5609 | +0.00% | -- | €8.59K |
顯示 10261 ~ 10275/共 11220 條結果
股票價格