今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 | $29.9650 | +0.00% | -- | $139.00 | |
AKAF The Frontier Economic Fund | $32.4655 | +0.00% | -- | $1.000 | |
AKRE Akre Focus ETF | $53.4900 | -0.65% | -- | $214.00 | |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | $45.9200 | +0.00% | -- | $78.80K | |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | $12.2800 | +0.79% | -- | $930.00 | |
ALDB Aptus Laddered Deep Buffer ETF | $25.2850 | +0.00% | -- | $3.88K | |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | $30.4900 | -2.16% | -- | $6.16K | |
ALLW SSGA Active Trust State Street Bridgewater All Weather ETF | $30.0200 | +0.00% | -- | $1.15K | |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | $30.2053 | +0.00% | -- | $12.00 | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | $50.0993 | +0.00% | -- | $6.37K | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12.4000 | +1.06% | -- | $7.75K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $31.0800 | +0.03% | -- | $4.55K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $18.0000 | -3.69% | -- | $2.33K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7.8100 | +0.00% | -- | $21.88K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $3.0400 | +1.67% | -- | $70.60K |
顯示 10171 ~ 10185/共 11220 條結果
股票價格