今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | $27.5475 | +0.00% | -- | $400.00 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | $48.7125 | +0.00% | -- | $6.32K | |
PGX Invesco Preferred ETF | $10.9400 | +0.00% | -- | $7.000 | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | $42.4375 | +0.00% | -- | $440.68K | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $34.3844 | +0.00% | -- | $8.14K | |
PHO Invesco Water Resources ETF | $66.4750 | -0.04% | -- | $43.00 | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | $50.7800 | +0.00% | -- | $18.23K | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $34.9250 | +0.00% | -- | $119.12K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | $23.4200 | +0.00% | -- | $74.85K | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $66.8900 | -0.22% | -- | $108.00 | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $23.0350 | +0.19% | -- | $39.34K | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $33.2000 | +1.06% | -- | $34.29K | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | $28.8397 | +0.00% | -- | $40.00 | |
PIEQ Principal International Equity ETF | $36.2400 | +0.00% | -- | $33.46K | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | $93.9500 | +0.00% | -- | $620.00 |
顯示 8266 ~ 8280/共 11220 條結果
股票價格