今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | €138.03 | +1.17% | €10.90B | €236.37K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €22.5410 | +0.08% | €10.90B | €19.42M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | €9.1610 | -3.62% | €10.90B | €6.65M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €64.6783 | +1.76% | €10.88B | €1.06M | |
IVZ Invesco LTD | €24.1769 | +4.23% | €10.86B | €2.51M | |
SNN Smith & Nephew plc | €26.5619 | +3.07% | €10.86B | €2.09M | |
DINO HF Sinclair Corporation | €62.6378 | -0.80% | €10.84B | €2.16M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | €165.51 | -13.80% | €10.82B | €4.35M | |
SAIA Saia, Inc. | €405.70 | +1.45% | €10.81B | €241.60K | |
ALGN Align Technology Inc | €144.82 | +4.01% | €10.78B | €843.40K | |
GGG Graco Inc | €63.9809 | +0.71% | €10.78B | €1.20M | |
PEN Penumbra, Inc. | €276.06 | +0.40% | €10.77B | €708.97K | |
QXO QXO, Inc. | €13.9224 | -1.64% | €10.77B | €12.66M | |
DVA DaVita Inc. | €165.43 | -1.48% | €10.74B | €582.77K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | €38.7020 | +2.74% | €10.70B | €23.07K |
顯示 811 ~ 825/共 11220 條結果
股票價格