今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc Ordinary Share | €440.28 | +3.01% | €198.32B | €470.92K | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | €244.04 | -4.71% | €196.90B | €6.75M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €78.5113 | -2.21% | €194.67B | €893.03K | |
AXP American Express Company | €260.73 | -2.72% | €186.11B | €1.09M | |
C Citigroup Inc. | €111.55 | -1.40% | €185.07B | €3.37M | |
SAP SAP SE | €155.58 | -5.40% | €182.93B | €1.08M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | €16.7743 | +1.52% | €182.02B | €689.57K | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €492.97 | -5.56% | €177.51B | €1.18M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €156.32 | -3.96% | €174.91B | €1.52M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | €36.3929 | -1.62% | €174.06B | €4.18M | |
ADI Analog Devices, Inc. | €372.31 | +2.07% | €173.74B | €1.25M | |
ANET Arista Networks | €151.20 | +0.06% | €173.06B | €2.81M | |
VZ Verizon Communications | €40.0025 | -3.05% | €172.06B | €7.49M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €819.08 | +2.56% | €171.56B | €961.09K | |
MCD McDonald's Corporation | €237.81 | -0.16% | €170.97B | €1.13M |
顯示 61 ~ 75/共 11220 條結果
股票價格