今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | €29.6976 | -0.20% | -- | €10.30K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | €240.61 | -0.06% | -- | €581.71 | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | €31.7487 | -0.12% | -- | €67.96K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | €32.7398 | -0.07% | -- | €86.68K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | €38.2036 | -0.08% | -- | €10.33K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | €17.2748 | +0.00% | -- | €82.56K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | €43.6243 | +0.00% | -- | €698.05 | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | €2.9646 | -1.78% | -- | €195.35K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | €49.3036 | +1.08% | -- | €4.309 | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | €64.1007 | +0.15% | -- | €56.68K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | €68.9231 | +0.00% | -- | €15.52K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | €36.1870 | -1.57% | -- | €270.60 | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | €40.3667 | +0.00% | -- | €389.33K | |
FWD AB Disruptors ETF | €126.07 | +0.00% | -- | €172.03K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | €57.7137 | +0.00% | -- | €4.17K |
顯示 6691 ~ 6705/共 11220 條結果
股票價格