今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32.2400 | +0.29% | -- | $1.000 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $60.9360 | -0.02% | -- | $230.00 | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $43.2350 | -2.52% | -- | $8.88K | |
FFF Founders 100 ETF | $25.1700 | -0.83% | -- | $2.55K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34.4750 | -0.59% | -- | $15.00 | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21.9400 | +0.17% | -- | $1.000 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $58.6690 | -0.05% | -- | $13.10K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $34.4850 | -1.12% | -- | $2.67K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23.0100 | -0.62% | -- | $2.000 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27.2490 | +0.74% | -- | $43.00 | |
FFND One Global ETF | $32.0640 | -0.05% | -- | $6.000 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50.7790 | -1.93% | -- | $7.49K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28.1960 | +0.20% | -- | $291.00 | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36.2100 | -0.66% | -- | $3.54K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $40.4860 | -3.16% | -- | $11.59K |
顯示 6481 ~ 6495/共 11220 條結果
股票價格