今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.5100 | +0.00% | -- | $28.13K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60.9000 | +0.00% | -- | $331.59K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.1400 | +0.39% | -- | $230.00 | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66.9100 | -0.65% | -- | $17.00 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40.6210 | +0.00% | -- | $19.90K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57.0700 | +0.35% | -- | $381.00 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46.0100 | +1.05% | -- | $155.00 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29.6800 | -0.30% | -- | $19.00 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $103.91 | -2.80% | -- | $15.49K | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.4200 | +0.00% | -- | $1.17M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42.5400 | +0.40% | -- | $534.00 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18.1300 | +0.00% | -- | $16.92K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $78.0000 | -0.10% | -- | $154.00 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74.7200 | +0.00% | -- | $26.85K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $199.50 | -6.34% | -- | $659.16K | 交易 |
顯示 6346 ~ 6360/共 11220 條結果
股票價格