今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25.5895 | -1.70% | -- | €1.718 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21.1369 | -0.18% | -- | €14.74K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36.3165 | +1.46% | -- | €117.68K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24.3733 | +0.00% | -- | €1.718 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22.3226 | +0.00% | -- | €8.594 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23.0108 | +0.00% | -- | €43.82 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34.7215 | +1.08% | -- | €96.29K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47.3641 | -0.34% | -- | €35.76K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14.4250 | +0.21% | -- | €1.19K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67.8041 | +0.23% | -- | €2.99K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23.1465 | +0.00% | -- | €9.453 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25.8774 | -0.42% | -- | €0.8594 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €72.1844 | +0.04% | -- | €11.97K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16.1997 | -1.87% | -- | €660.01 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50.7433 | +0.30% | -- | €825.02 |
顯示 6256 ~ 6270/共 11220 條結果
股票價格