今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $54.9200 | +0.00% | -- | $96.75K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $25.2766 | +0.00% | -- | $493.00 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $106.98 | +1.32% | -- | $247.00 | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | $35.8510 | +0.00% | -- | $8.97K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | $64.7900 | -7.06% | -- | $1.89M | 交易 |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | $30.6400 | +0.00% | -- | $771.00 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | $38.0000 | +0.00% | -- | $7.12K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $4.5000 | +1.12% | -- | $113.95K | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $42.0500 | -0.09% | -- | $63.00 | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | $20.0380 | +0.00% | -- | $5.58K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | $37.2500 | +0.00% | -- | $9.73K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | $10.3900 | +2.67% | -- | $90.00 | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | $14.0600 | -2.28% | -- | $473.00 | |
DRNZ REX Drone ETF | $27.0950 | -0.26% | -- | $3.21K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | $29.3000 | +0.00% | -- | $58.07K |
顯示 6046 ~ 6060/共 11220 條結果
股票價格