今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SER Serina Therapeutics, Inc. | $1.7400 | -2.79% | $27.59M | $162.00 | |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | $1.6600 | +0.61% | $27.56M | $13.60K | |
SNBR Sleep Number Corporation Common Stock | $1.0650 | +0.00% | $27.42M | $2.56M | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0.70000 | -5.38% | $27.39M | $555.00 | |
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | $1.0950 | -0.46% | $27.38M | $51.59K | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | $0.77650 | +0.83% | $27.25M | $2.09K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | $3.4500 | +0.00% | $27.14M | $1.99K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7.6800 | +0.13% | $27.12M | $1.05K | |
BESS Bimergen Energy Corporation | $3.0200 | -6.21% | $27.04M | $6.10K | |
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | $1.9800 | +0.00% | $27.04M | $3.78K | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | $8.1000 | -0.98% | $26.95M | $16.13K | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | $4.6300 | -1.28% | $26.94M | $605.00 | |
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | $20.2950 | +0.57% | $26.91M | $55.18K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | $0.90020 | -5.24% | $26.85M | $16.11K | |
REFR Research Frontiers Inc | $0.76010 | +0.01% | $26.84M | $5.000 |
顯示 5206 ~ 5220/共 11220 條結果
股票價格