今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | AED36.3279 | -0.20% | AED628.93M | AED6.39K | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | AED21.4882 | +0.00% | AED628.87M | AED44.07 | |
PERF Perfect Corp. | AED6.1798 | +1.35% | AED628.50M | AED51.42 | |
PED PEDEVCO Corp. | AED48.3760 | +0.15% | AED627.83M | AED7.346 | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38.8992 | -0.19% | AED625.02M | AED56.14K | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | AED113.24 | +2.94% | AED624.71M | AED49.01K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | AED7.1627 | -0.51% | AED624.46M | AED6.14K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | AED71.0213 | -0.18% | AED624.35M | AED558.32 | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | AED15.4825 | +0.36% | AED623.19M | AED1.18M | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | AED11.2400 | +0.33% | AED622.83M | AED58.68K | |
ONL Orion Properties Inc. | AED10.5788 | +0.00% | AED622.06M | AED550.98 | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | AED38.9359 | +0.00% | AED621.93M | AED1.14K | |
TCX Tucows, Inc | AED49.0556 | +0.41% | AED620.84M | AED106.52 | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | AED58.6610 | -0.81% | AED620.79M | AED1.14K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | AED8.9993 | +0.00% | AED620.59M | AED1.90M |
顯示 4231 ~ 4245/共 11220 條結果
股票價格