今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.7640 | +1.64% | $221.19M | $81.82K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $4.6450 | +2.09% | $221.10M | $1.61M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $4.9800 | +3.97% | $220.64M | $581.57K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.1500 | -0.70% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.5090 | +1.08% | $220.49M | $31.80K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.4950 | -0.04% | $220.13M | $7.67K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $2.0550 | +7.59% | $219.84M | $609.53K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5200 | +0.00% | $219.57M | $79.99K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $14.5990 | +16.51% | $218.34M | $192.42K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7050 | +4.85% | $217.49M | $326.83K | |
EGG Enigmatig Limited | $10.9140 | +14.88% | $217.47M | $444.63K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $22.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.4810 | -2.98% | $216.69M | $48.12K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.4150 | -1.43% | $216.39M | $530.53K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.3650 | +0.81% | $215.75M | $68.63K |
顯示 4051 ~ 4065/共 11220 條結果
股票價格