今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INR Infinity Natural Resources, Inc. | €11.5025 | +1.40% | €218.51M | €143.17K | |
HWBK Hawthorn Bancshars Inc. | €30.5515 | +2.08% | €217.61M | €1.70K | |
JAKK Jakks Pacific Inc | €18.4986 | -0.28% | €217.41M | €5.45K | |
SNFCA Security National Financial Co | €8.1055 | +2.11% | €217.20M | €8.36K | |
CDXS Codexis, Inc. | €2.3951 | +2.39% | €216.53M | €485.76K | |
ATGL Alpha Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | €12.3849 | -2.70% | €216.39M | €823.02 | |
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. Common Stock | €3.1562 | +0.82% | €216.11M | €47.58K | |
FXNC FIRST NATL CORP STRASBURG VA | €24.2047 | +2.27% | €216.11M | €39.11K | |
FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | €8.2526 | +0.38% | €215.85M | €87.52K | |
AUDC AudioCodes Ltd | €8.6499 | +0.08% | €215.39M | €36.84K | |
BZAI Blaize Holdings, Inc. Common Stock | €1.5695 | +1.96% | €215.38M | €2.09M | |
PCYO Pure Cycle Corporation | €8.8666 | +1.88% | €214.54M | €27.49K | |
MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | €3.8623 | +0.02% | €214.44M | €65.50K | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | €28.0532 | +1.12% | €214.40M | €21.08K | |
SCII SC II Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8.6473 | -0.05% | €214.33M | €90.30 |
顯示 3931 ~ 3945/共 11220 條結果
股票價格