今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | €5.7381 | -0.15% | €311.30M | €2.40K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | €8.5290 | -0.01% | €311.11M | €1.04K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | €11.6180 | -0.19% | €311.04M | €45.74K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | €8.9336 | -0.29% | €310.92M | €12.91K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | €3.4961 | -0.25% | €310.88M | €91.05 | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | €12.2408 | +0.14% | €310.83M | €549.76 | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | €9.6809 | +0.00% | €310.82M | €1.718 | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | €2.7488 | +0.00% | €310.53M | €400.29 | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | €10.9437 | +0.00% | €309.97M | €40.31K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | €25.9848 | -0.17% | €309.66M | €237.08 | |
AUNA Auna S.A. | €3.8483 | +0.00% | €309.16M | €0.859 | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | €0.32307 | +0.13% | €309.11M | €609.83K | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | €8.6244 | +0.10% | €309.01M | €1.718 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8.6372 | +0.35% | €309.01M | €87.61 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | €0.80677 | +0.11% | €308.73M | €1.20M |
顯示 3541 ~ 3555/共 11220 條結果
股票價格