今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | €27.5997 | +2.78% | €53.08B | €46.09K | |
RSG Republic Services Inc. | €178.03 | +1.49% | €52.97B | €1.23K | |
STM STMicroelectronics N.V. | €64.8459 | -5.29% | €52.91B | €653.14K | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | €108.84 | +1.40% | €51.72B | €14.42K | |
TFC Truist Financial Corporation | €41.3952 | +1.62% | €51.59B | €3.48K | |
RACE Ferrari N.V. | €301.31 | +1.85% | €51.48B | €4.56K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | €93.0125 | -2.39% | €51.33B | €1.56M | 交易 |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | €56.6768 | +0.79% | €50.57B | €3.65K | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | €298.12 | -4.54% | €50.48B | €347.90K | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | €266.29 | +2.16% | €50.43B | €16.23K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | €351.33 | -0.16% | €50.33B | €39.57K | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | €1,116.69 | +1.23% | €50.05B | €92.77 | |
SRE Sempra | €77.7739 | +1.13% | €50.04B | €97.50K | |
PCAR Paccar Inc | €98.2653 | +0.01% | €49.89B | €1.99K | |
RELX RELX PLC | €29.5209 | +4.46% | €49.69B | €88.34K |
顯示 271 ~ 285/共 11220 條結果
股票價格