今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | $9.2800 | +0.43% | $986.29M | $298.59K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | $57.5940 | -0.15% | $984.79M | $38.82K | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | $93.7110 | -1.45% | $981.60M | $118.75K | |
GTM ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | $3.0580 | -10.70% | $981.41M | $17.94M | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | $14.2210 | -2.93% | $981.31M | $224.95K | |
WSR Whitestone REIT | $19.0150 | -0.03% | $980.59M | $245.84K | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | $7.6440 | -8.24% | $979.52M | $5.11M | |
MSEX Middlesex Water Co | $51.9000 | -1.54% | $978.33M | $91.07K | |
FLOC Flowco Holdings Inc. | $22.9500 | -0.43% | $978.26M | $411.58K | |
USPH US Physical Therapy Inc | $61.9150 | -0.94% | $977.95M | $139.55K | |
MFA MFA Financial, Inc | $9.1450 | -3.43% | $975.32M | $1.64M | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | $31.9550 | -2.49% | $974.66M | $47.53K | |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | $9.8050 | -1.06% | $974.54M | $530.62K | |
SENEA Seneca Foods Corp | $142.65 | +1.73% | $973.95M | $54.61K | |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. Class A Common Stock | $2.9050 | -1.86% | $973.16M | $3.21M |
顯示 2656 ~ 2670/共 11220 條結果
股票價格