今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $51.8880 | +1.27% | $1.62B | $11.38K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7.5040 | +3.22% | $1.61B | $383.48K | |
CLVT Clarivate Plc | $2.5810 | +4.49% | $1.61B | $100.85K | |
KSS Kohls Corporation | $15.9030 | +2.47% | $1.61B | $292.60K | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $29.8510 | +0.44% | $1.61B | $9.82K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $8.9910 | +2.52% | $1.60B | $131.03K | |
GLP Global Partners LP | $48.6070 | +0.32% | $1.60B | $322.00 | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $12.4190 | +2.21% | $1.60B | $76.53K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17.8960 | +0.77% | $1.60B | $23.43K | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $13.5530 | +2.67% | $1.59B | $43.53K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $42.1640 | +4.29% | $1.59B | $1.38M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $83.3850 | +3.00% | $1.58B | $8.08K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $22.1800 | +2.21% | $1.58B | $39.97K | |
DCH Dauch Corporation | $6.4390 | -0.48% | $1.57B | $112.64K | |
CET Central Securities Corp. | $53.0700 | +0.70% | $1.57B | $3.07K |
顯示 2266 ~ 2280/共 11220 條結果
股票價格