今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $90.4780 | +2.25% | $1.71B | $21.99K | |
FMC FMC Corporation | $12.6340 | +2.30% | $1.70B | $254.84K | |
VSTS Vestis Corporation | $13.5100 | +2.74% | $1.70B | $90.27K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5.2150 | +1.07% | $1.70B | $543.30K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11.8690 | -0.60% | $1.70B | $106.59K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $224.68 | +2.90% | $1.70B | $30.36K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $82.2120 | -0.71% | $1.70B | $56.89K | |
VCEL Vericel Corporation | $36.4320 | +4.87% | $1.70B | $28.20K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.5420 | +1.36% | $1.70B | $90.25K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115.58 | +0.13% | $1.69B | $4.74K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $70.2450 | +2.85% | $1.69B | $11.57K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.7210 | +3.08% | $1.68B | $49.64K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18.5600 | +0.98% | $1.68B | $16.01K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14.8590 | -1.99% | $1.68B | $267.57K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $89.1900 | +2.10% | $1.68B | $5.78K |
顯示 2221 ~ 2235/共 11220 條結果
股票價格