今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | $63.4000 | +0.46% | $3.59B | $163.14K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $33.5200 | +4.23% | $3.59B | $4.15M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62.3400 | -0.10% | $3.59B | $640.67K | |
CVBF CVB Financial Corp | $20.4450 | +2.84% | $3.59B | $1.14M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $261.90 | +5.04% | $3.59B | $379.38K | |
LEU Centrus Energy Corp. | $188.39 | +3.70% | $3.58B | $549.70K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $73.0000 | +3.99% | $3.58B | $211.97K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $23.9450 | -1.01% | $3.58B | $3.84M | |
SKE Skeena Resources Limited | $29.5400 | +1.44% | $3.57B | $372.13K | |
OSIS OSI Systems Inc | $212.57 | -0.43% | $3.57B | $250.89K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $9.5500 | -7.91% | $3.56B | $5.82M | |
NHI National Health Investors | $68.5000 | -1.50% | $3.55B | $454.37K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $74.4500 | -1.19% | $3.53B | $762.85K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $16.8899 | -2.99% | $3.53B | $16.14M | 交易 |
BTE Baytex Energy Corp. | $5.0800 | +0.79% | $3.53B | $20.32M |
顯示 1636 ~ 1650/共 11220 條結果
股票價格