
追蹤 Stellar 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Stellar 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/25 | $0.37539 | $0.38134 | $0.36113 | $0.35284 | $508.01萬 |
2025/09/24 | $0.37060 | $0.37615 | $0.37544 | $0.35714 | $280.92萬 |
2025/09/23 | $0.36403 | $0.37467 | $0.37074 | $0.36128 | $245.71萬 |
2025/09/22 | $0.38173 | $0.38398 | $0.36407 | $0.34377 | $637.81萬 |
2025/09/21 | $0.39130 | $0.39177 | $0.38169 | $0.38066 | $191.09萬 |
2025/09/20 | $0.38825 | $0.39387 | $0.39120 | $0.38488 | $137.11萬 |
2025/09/19 | $0.40090 | $0.40480 | $0.38827 | $0.38549 | $384.95萬 |
2025/09/18 | $0.38476 | $0.40234 | $0.40100 | $0.38035 | $628.28萬 |
2025/09/17 | $0.38737 | $0.39074 | $0.38476 | $0.37956 | $238.41萬 |
2025/09/16 | $0.37794 | $0.39170 | $0.38739 | $0.37396 | $391.70萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Stellar 價格歷史常見問題
在 Stellar 的價格歷史中,Stellar 歷史最高價格為 $0.79800。
瞭解 Stellar 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Stellar 在市場中的波動以及深入瞭解 Stellar 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。