
追蹤 Stellar 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Stellar 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/28 | €0.18344 | €0.19103 | €0.18889 | €0.18266 | €111.63萬 |
2025/12/27 | €0.17975 | €0.18403 | €0.18341 | €0.17884 | €59.83萬 |
2025/12/26 | €0.18286 | €0.18443 | €0.17969 | €0.17681 | €99.46萬 |
2025/12/25 | €0.18145 | €0.18355 | €0.18279 | €0.17947 | €108.36萬 |
2025/12/24 | €0.18400 | €0.18601 | €0.18150 | €0.18039 | €116.16萬 |
2025/12/23 | €0.19053 | €0.19203 | €0.18400 | €0.18124 | €173.56萬 |
2025/12/22 | €0.18205 | €0.19222 | €0.19050 | €0.18151 | €130.05萬 |
2025/12/21 | €0.18597 | €0.18729 | €0.18208 | €0.18011 | €91.36萬 |
2025/12/20 | €0.18510 | €0.18986 | €0.18595 | €0.18423 | €130.19萬 |
2025/12/19 | €0.18368 | €0.18746 | €0.18518 | €0.17237 | €250.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Stellar 價格歷史常見問題
在 Stellar 的價格歷史中,Stellar 歷史最高價格為 €0.67758。
瞭解 Stellar 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Stellar 在市場中的波動以及深入瞭解 Stellar 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




