
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/02 | £0.018649 | £0.019585 | £0.019296 | £0.018627 | £21.70萬 |
2026/01/01 | £0.018077 | £0.019325 | £0.018634 | £0.017572 | £27.58萬 |
2025/12/31 | £0.018330 | £0.019192 | £0.018092 | £0.017951 | £38.58萬 |
2025/12/30 | £0.018932 | £0.018999 | £0.018322 | £0.017966 | £31.39萬 |
2025/12/29 | £0.020306 | £0.020804 | £0.018939 | £0.018894 | £27.26萬 |
2025/12/28 | £0.020433 | £0.020930 | £0.020314 | £0.020180 | £18.13萬 |
2025/12/27 | £0.021272 | £0.021280 | £0.020455 | £0.020009 | £20.60萬 |
2025/12/26 | £0.022446 | £0.022446 | £0.021287 | £0.021131 | £37.87萬 |
2025/12/25 | £0.023620 | £0.023821 | £0.022453 | £0.022208 | £35.26萬 |
2025/12/24 | £0.024029 | £0.024504 | £0.023620 | £0.022988 | £27.13萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 £0.081730。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




