
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/12 | €0.073351 | €0.074395 | €0.073813 | €0.069259 | €55.32萬 |
2025/08/11 | €0.075054 | €0.077690 | €0.073359 | €0.071673 | €54.32萬 |
2025/08/10 | €0.076629 | €0.078589 | €0.075062 | €0.073496 | €70.36萬 |
2025/08/09 | €0.072127 | €0.077288 | €0.076603 | €0.072058 | €80.65萬 |
2025/08/08 | €0.072084 | €0.074232 | €0.072075 | €0.070244 | €78.33萬 |
2025/08/07 | €0.070389 | €0.072923 | €0.072067 | €0.068609 | €35.62萬 |
2025/08/06 | €0.068412 | €0.070509 | €0.070398 | €0.067205 | €43.85萬 |
2025/08/05 | €0.072332 | €0.074198 | €0.068446 | €0.068053 | €72.47萬 |
2025/08/04 | €0.071296 | €0.072888 | €0.072358 | €0.070595 | €51.95萬 |
2025/08/03 | €0.069764 | €0.071938 | €0.071288 | €0.067531 | €45.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7118。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。