今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €63.6812 | -4.83% | €5.46B | €357.77K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11.5707 | -3.17% | €5.46B | €294.67K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14.5720 | -1.16% | €5.45B | €1.85M | |
KMX CarMax Inc. | €39.8207 | +5.13% | €5.45B | €2.95M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €10.9543 | +0.44% | €5.45B | €1.82M | |
PSN Parsons Corporation | €51.5294 | -1.78% | €5.45B | €624.47K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €27.0800 | +21.45% | €5.43B | €90.43M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18.1967 | +0.55% | €5.42B | €5.64M | |
RYN Rayonier Inc. | €18.0933 | +0.41% | €5.41B | €1.21M | |
AN AutoNation, Inc. | €164.80 | +0.03% | €5.41B | €160.59K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23.8485 | -1.78% | €5.40B | €1.63M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €24.2718 | -8.31% | €5.38B | €18.08M | 交易 |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €73.8638 | -0.43% | €5.37B | €240.77K | |
AVTR Avantor, Inc. | €7.8503 | +1.28% | €5.36B | €3.89M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €106.58 | +0.62% | €5.36B | €160.17K |
显示 1216 ~ 1230/共 11220 条结果
股票价格