今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 | $29.9400 | -0.08% | -- | $252.00 | |
AKAF The Frontier Economic Fund | $32.4650 | +0.00% | -- | $1.000 | |
AKRE Akre Focus ETF | $55.0910 | +2.32% | -- | $32.79K | |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | $45.0800 | -1.83% | -- | $3.73K | |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | $11.9800 | -1.67% | -- | $9.71K | |
ALDB Aptus Laddered Deep Buffer ETF | $25.2850 | +0.00% | -- | $3.88K | |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | $30.9550 | -0.67% | -- | $6.16K | |
ALLW SSGA Active Trust State Street Bridgewater All Weather ETF | $30.0390 | +0.06% | -- | $37.62K | |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | $30.0690 | -0.45% | -- | $1.000 | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | $49.2410 | -1.71% | -- | $1.16K | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12.2940 | +0.19% | -- | $1.42K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $28.6450 | -7.82% | -- | $18.06K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $17.3110 | -7.38% | -- | $20.42K | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7.8300 | +0.26% | -- | $3.03K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $3.2050 | +7.19% | -- | $2.08M |
显示 10171 ~ 10185/共 11220 条结果
股票价格