今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | $24.7950 | +0.51% | -- | $1.000 | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | $25.5500 | -0.43% | -- | $3.000 | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $25.2553 | +0.00% | -- | $1.00K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $25.7514 | +0.00% | -- | $756.00 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29.8900 | -0.05% | -- | $1.15K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $26.5310 | -1.80% | -- | $8.000 | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25.3890 | +0.32% | -- | $1.16K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25.7200 | +0.09% | -- | $5.19K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $25.1300 | +0.10% | -- | $30.52K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $25.1250 | -2.05% | -- | $768.00 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | $25.0610 | -2.12% | -- | $1.000 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | $24.8350 | +0.00% | -- | $1.000 | |
FDXw FedEx Corporation | $327.69 | +0.00% | -- | $170.00 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | $17.4500 | +0.00% | -- | $48.55K | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | $19.9130 | +7.64% | -- | $42.23K |
显示 9991 ~ 10005/共 11220 条结果
股票价格