今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81.2796 | -0.26% | -- | €2.25M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38.4455 | -1.68% | -- | €207.87K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36.0818 | -0.16% | -- | €4.05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68.2862 | -0.89% | -- | €1.86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168.48 | -0.15% | -- | €316.86K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34.2121 | +0.13% | -- | €355.30K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293.90 | -0.65% | -- | €45.55K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112.35 | -1.33% | -- | €861.57K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90.5310 | -0.02% | -- | €684.03K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €595.14 | -1.15% | -- | €5.12M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71.9247 | -1.84% | -- | €1.63M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188.17 | -0.84% | -- | €46.76K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260.36 | -0.83% | -- | €250.98K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76.5720 | -0.77% | -- | €24.55K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164.25 | -0.84% | -- | €453.84K |
显示 9631 ~ 9645/共 11220 条结果
股票价格