今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | AED352.85 | +0.12% | AED42.26B | AED26.92K | |
FHN First Horizon Corporation | AED87.5324 | +0.85% | AED42.24B | AED396.70 | |
AAON Aaon Inc | AED544.37 | -0.03% | AED42.18B | AED6.71K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED1,792.89 | -0.01% | AED42.11B | AED194.67 | |
PNR Pentair plc | AED264.98 | +0.97% | AED42.05B | AED2.33K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | AED64.1341 | +1.99% | AED41.93B | AED96.36K | |
MOG.B MOOG INC CL B | AED1,376.41 | +0.33% | AED41.89B | AED683.21 | |
MOG.A Moog Inc. | AED1,392.11 | +1.35% | AED41.89B | AED1.41K | |
CNA CNA Financial Corporation | AED154.13 | +0.12% | AED41.79B | AED157.94 | |
GDDY GoDaddy Inc | AED304.88 | -1.17% | AED41.74B | AED1.71K | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | AED48.3026 | +1.00% | AED41.68B | AED51.42 | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | AED1,973.43 | +1.74% | AED41.66B | AED382.01 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | AED36.1443 | -1.40% | AED41.59B | AED150.05K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | AED837.12 | +2.45% | AED41.48B | AED64.68K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | AED214.06 | +0.16% | AED41.47B | AED2.50M |
显示 871 ~ 885/共 11220 条结果
股票价格