今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | S$33.7213 | +15.39% | -- | S$5.91K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | S$31.6652 | +0.00% | -- | S$107.80 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | S$32.1363 | +0.00% | -- | S$31.05K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | S$32.3552 | +0.00% | -- | S$19.25 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | S$65.9283 | +0.00% | -- | S$51.18K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | S$18.5580 | +0.14% | -- | S$696.88 | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | S$21.9590 | +0.44% | -- | S$712.28 | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | S$31.4685 | +0.00% | -- | S$11.55 | |
NITE The Nightview Fund | S$50.3981 | +0.00% | -- | S$133.47 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | S$40.0292 | -0.02% | -- | S$2.43K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | S$75.6549 | +0.00% | -- | S$21.48K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | S$25.6989 | +0.00% | -- | S$546.72 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | S$98.9373 | +0.00% | -- | S$6.98K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | S$42.3522 | +0.00% | -- | S$424.08K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | S$169.70 | +0.30% | -- | S$1.37K |
显示 7996 ~ 8010/共 11220 条结果
股票价格