今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $27.0960 | +0.00% | -- | $2.000 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15.0500 | -0.01% | -- | $1.000 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34.6600 | -2.89% | -- | $78.00 | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $21.2290 | +0.14% | -- | $215.00 | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $25.0600 | +0.08% | -- | $7.000 | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $25.2250 | +0.21% | -- | $341.00 | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $27.4610 | -0.44% | -- | $55.00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $46.8790 | -0.36% | -- | $15.00 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40.9000 | -1.26% | -- | $2.31K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25.6160 | +0.09% | -- | $64.00 | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $43.1350 | +0.66% | -- | $3.000 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24.6580 | +0.01% | -- | $144.00 | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | $21.9090 | +0.13% | -- | $1.63K | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | $44.9870 | +0.42% | -- | $4.66K | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | $89.1130 | -0.02% | -- | $503.00 |
显示 7411 ~ 7425/共 11220 条结果
股票价格