今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | R$113.44 | +0.48% | -- | R$3.94K | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | R$1,172.24 | +2.61% | -- | R$3.27M | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | R$216.51 | +0.68% | -- | R$33.11K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | R$472.52 | +0.60% | -- | R$5.97M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | R$178.11 | +0.17% | -- | R$83.75K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | R$186.53 | +0.23% | -- | R$51.09K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | R$195.88 | +0.41% | -- | R$45.22K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | R$203.74 | +0.27% | -- | R$18.00K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | R$211.38 | +0.37% | -- | R$18.25K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | R$215.02 | +0.34% | -- | R$14.87K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | R$215.09 | +0.33% | -- | R$8.43K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | R$215.00 | +0.34% | -- | R$7.26K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | R$167.23 | +0.39% | -- | R$18.00K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | R$345.08 | -0.14% | -- | R$10.34K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | R$238.33 | +0.10% | -- | R$365.42K |
显示 7291 ~ 7305/共 11220 条结果
股票价格