今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.5100 | +0.00% | -- | $28.13K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60.9000 | +0.00% | -- | $331.59K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.1400 | +0.39% | -- | $255.00 | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66.6900 | -0.97% | -- | $35.00 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40.6210 | +0.00% | -- | $19.90K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57.2000 | +0.58% | -- | $491.00 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46.0300 | +1.10% | -- | $486.00 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29.5100 | -0.87% | -- | $269.00 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $103.95 | -2.76% | -- | $17.02K | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.4200 | +0.00% | -- | $1.17M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42.5400 | +0.40% | -- | $534.00 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18.2300 | +0.55% | -- | $301.00 | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $78.0540 | -0.03% | -- | $161.00 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74.7200 | +0.00% | -- | $26.85K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $199.74 | -6.20% | -- | $695.65K | 交易 |
显示 6346 ~ 6360/共 11220 条结果
股票价格