今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $79.4400 | -1.76% | $20.48B | $594.72K | |
IOT Samsara Inc. | $37.4050 | +2.93% | $20.38B | $783.12K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $326.61 | -0.64% | $20.38B | $31.20K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $224.39 | +0.10% | $20.35B | $56.50K | |
VLTO Veralto Corporation | $85.5720 | +1.07% | $20.19B | $325.43K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $146.88 | -4.99% | $20.15B | $123.59K | |
ULS UL Solutions Inc. | $98.6650 | +0.65% | $20.05B | $17.95K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18.5080 | +1.97% | $19.90B | $2.81M | |
RBA RB Global, Inc. | $104.06 | +1.84% | $19.81B | $67.94K | |
EFX Equifax, Incorporated | $177.37 | +4.24% | $19.74B | $174.29K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47.8660 | -0.22% | $19.61B | $194.56K | |
TU Telus Corporation | $12.4050 | +1.02% | $19.59B | $217.25K | |
PKG Packaging Corp of America | $227.15 | +1.23% | $19.50B | $16.78K | |
RS Reliance, Inc. | $394.41 | +0.12% | $19.43B | $24.97K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $74.6480 | +1.48% | $19.41B | $114.04K |
显示 616 ~ 630/共 11220 条结果
股票价格