今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | €0.13667 | -3.93% | €3.06M | €797.21K | |
HIHO Highway Holdings Ltd | €0.56565 | -14.10% | €3.02M | €10.30 | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | €0.72972 | -2.36% | €3.02M | €566.08 | |
PPBT Purple Biotech Ltd. American Depositary Shares | €2.4868 | -1.86% | €3.01M | €350.47 | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | €1.8039 | +0.00% | €2.97M | €23.92K | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | €0.060044 | +2.34% | €2.97M | €1.09M | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | €1.4345 | +3.73% | €2.93M | €196.71 | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | €3.4102 | -0.75% | €2.84M | €896.79 | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | €1.6708 | +6.28% | €2.81M | €237.08 | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | €0.93631 | +14.37% | €2.81M | €30.06 | |
BQ Boqii Holding Limited | €0.70017 | +5.38% | €2.79M | €878.75 | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | €4.1662 | +1.04% | €2.79M | €239.90K | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | €0.30340 | -0.14% | €2.78M | €1.31M | |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | €4.2521 | +7.61% | €2.78M | €1.718 | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | €0.16501 | +3.84% | €2.77M | €4.36K |
显示 5791 ~ 5805/共 11220 条结果
股票价格