今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65.8600 | -0.62% | $24.66B | $25.98K | |
ILMN Illumina Inc | $171.04 | +0.06% | $24.65B | $2.96K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $77.9000 | -0.87% | $24.52B | $589.00 | |
EQR Equity Residential | $66.3501 | +0.32% | $24.52B | $793.00 | |
DG Dollar General Corp. | $106.00 | +0.87% | $24.35B | $10.71K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158.06 | +0.03% | $24.35B | $224.00 | |
DOW Dow Inc. | $35.5800 | +0.51% | $24.32B | $7.60K | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.4300 | -0.02% | $24.26B | $562.00 | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57.4600 | +0.03% | $24.11B | $280.00 | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123.01 | -0.65% | $24.07B | $704.00 | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $69.5403 | +1.19% | $24.03B | $516.00 | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53.4000 | +1.54% | $24.01B | $19.76K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207.98 | +0.42% | $23.96B | $329.00 | |
BG Bunge Global SA | $132.02 | +0.46% | $23.92B | $665.00 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136.75 | +1.00% | $23.90B | $3.10K |
显示 526 ~ 540/共 11220 条结果
股票价格