今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | S$12.5388 | +0.31% | S$267.12M | S$8.983 | |
VATE INNOVATE Corp. | S$22.0745 | +3.99% | S$266.64M | S$912.49 | |
LFMD LifeMD, Inc. Common Stock | S$5.8523 | +0.00% | S$265.65M | S$39.78 | |
GENC Gencor Industries, Inc. | S$19.8927 | +7.86% | S$265.43M | S$651.96 | |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. | S$26.9386 | -1.13% | S$265.41M | S$192.51 | |
PDEX Pro-Dex Inc New | S$83.9985 | +0.43% | S$265.40M | S$83.58K | |
FCAP First Capital Inc | S$77.9537 | +0.46% | S$265.39M | S$5.79K | |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | S$11.5570 | +0.06% | S$264.67M | S$16.68 | |
ETX EATON VANCE MUNICIPAL INCOME 2028 TERM TRUST | S$24.3461 | +0.00% | S$264.43M | S$10.86K | |
HITI High Tide Inc. Common Shares | S$2.9775 | +0.00% | S$263.97M | S$6.58K | |
INSE Inspired Entertainment, Inc. | S$9.5100 | -0.27% | S$263.61M | S$7.700 | |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | S$10.3699 | +1.25% | S$263.15M | S$17.96 | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | S$13.0329 | +0.15% | S$262.47M | S$329.83 | |
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock | S$9.4202 | +2.23% | S$262.22M | S$1.283 | |
EGAN eGain Corporation | S$9.6383 | -0.27% | S$261.75M | S$118.07 |
显示 4096 ~ 4110/共 11220 条结果
股票价格