今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.7950 | +1.94% | $221.19M | $12.39K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $4.5250 | -0.55% | $221.10M | $518.24K | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $4.9610 | +3.57% | $220.64M | $62.57K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.1500 | -0.70% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.0410 | +0.13% | $220.49M | $3.00K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.4500 | -0.44% | $220.13M | $167.00 | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $1.9450 | +1.83% | $219.84M | $45.68K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5300 | +0.22% | $219.57M | $14.89K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $13.3710 | +6.71% | $218.34M | $25.34K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7380 | +6.12% | $217.49M | $67.43K | |
EGG Enigmatig Limited | $6.6060 | -30.40% | $217.47M | $23.45K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $25.03K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.6540 | -0.39% | $216.69M | $5.75K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.5210 | +2.90% | $216.39M | $177.58K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.4250 | +2.19% | $215.75M | $26.77K |
显示 4051 ~ 4065/共 11220 条结果
股票价格