今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | €3.5794 | +5.71% | €559.87M | €48.34K | |
HY Hyster-Yale, Inc. | €30.2251 | -1.32% | €559.21M | €984.01 | |
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | €11.9070 | +4.41% | €558.45M | €57.06K | |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | €7.2611 | +0.82% | €558.08M | €23.54K | |
UTZ Utz Brands, Inc. | €6.2135 | +1.69% | €556.96M | €59.57K | |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. Class A | €96.3001 | +1.59% | €554.96M | €6.16K | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | €3.7435 | +1.54% | €554.75M | €5.06M | |
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp | €11.0527 | +1.35% | €554.30M | €11.92K | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | €16.0063 | +0.46% | €554.04M | €4.97K | |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. Common Stock | €15.9169 | -0.21% | €553.39M | €144.37 | |
URG Ur-Energy Inc. | €1.6543 | -0.26% | €553.17M | €910.75K | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €8.9137 | +3.93% | €551.62M | €74.21K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €36.7617 | -5.21% | €551.47M | €33.02K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | €2.8558 | +5.83% | €551.04M | €263.72K | |
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. | €4.2411 | -1.10% | €550.88M | €23.07K |
显示 3001 ~ 3015/共 11220 条结果
股票价格