今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | €89.5567 | -2.11% | €956.03M | €366.58K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | €12.7002 | -2.16% | €953.85M | €581.41K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | €4.5783 | -2.03% | €953.65M | €3.74M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €6.3027 | +0.14% | €953.09M | €1.15M | |
OPK Opko Health Inc. | €1.2588 | +4.29% | €950.51M | €4.09M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | €9.0186 | -1.60% | €950.07M | €508.54K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €69.0450 | -5.10% | €948.35M | €431.73K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €7.3459 | -5.96% | €947.69M | €1.43M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €33.6775 | -2.06% | €946.90M | €166.54K | |
GPRE Green Plains, Inc. | €13.7133 | -1.46% | €946.15M | €1.46M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | €17.8389 | -3.14% | €945.43M | €237.85K | |
NAT Nordic American Tanker | €4.5034 | -0.32% | €940.24M | €2.77M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | €0.93549 | -3.98% | €940.21M | €8.18M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | €2.5262 | -0.68% | €940.16M | €20.02K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | €26.7756 | +1.89% | €939.88M | €408.23K |
显示 2566 ~ 2580/共 11220 条结果
股票价格