今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | R$44.7568 | -0.11% | R$9.93B | R$15.39K | |
AVEX AEVEX Corp. | R$135.29 | -3.83% | R$9.92B | R$1.46M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | R$59.3028 | +0.00% | R$9.91B | R$10.17 | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | R$83.1815 | +0.03% | R$9.89B | R$6.60K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | R$84.5293 | +0.00% | R$9.88B | R$213.70K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | R$186.66 | +0.00% | R$9.83B | R$10.17 | |
WB Weibo Corporation | R$40.2303 | +0.00% | R$9.82B | R$13.40K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | R$888.52 | +0.00% | R$9.81B | R$152.58 | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | R$95.1082 | +0.38% | R$9.79B | R$752.72 | |
OFG OFG BANCORP | R$227.55 | +0.02% | R$9.79B | R$539.11 | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | R$149.76 | -0.05% | R$9.79B | R$2.21K | |
EZPW Ezcorp Inc | R$161.79 | -0.09% | R$9.77B | R$3.73K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | R$195.25 | +0.05% | R$9.75B | R$43.00K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | R$30.5160 | +2.04% | R$9.74B | R$581.83K | |
LTC LTC Properties, Inc. | R$181.82 | +1.97% | R$9.73B | R$1.81K |
显示 2101 ~ 2115/共 11220 条结果
股票价格