今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €37.9898 | -0.06% | €1.81B | €90.23 | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €36.4403 | +4.36% | €1.80B | €17.89K | |
TNET TRINET GROUP, INC. | €40.6642 | +4.22% | €1.80B | €16.91K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €8.2073 | -0.93% | €1.80B | €92.07K | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | €3.3001 | +5.21% | €1.80B | €788.29K | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | €7.4278 | +2.41% | €1.80B | €131.36K | |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | €48.1049 | +1.64% | €1.80B | €5.05K | |
CLBK Columbia Financial, Inc. Common Stock | €17.2439 | +1.19% | €1.79B | €14.04K | |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | €25.9238 | -2.44% | €1.79B | €22.38K | |
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. Class A Common Stock | €10.3695 | -2.62% | €1.79B | €195.59K | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | €15.2294 | -1.06% | €1.79B | €55.44K | |
CXW CoreCivic, Inc. | €19.0838 | +2.29% | €1.79B | €17.03K | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €49.3975 | +3.47% | €1.79B | €37.77K | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | €16.6853 | +2.89% | €1.78B | €8.22K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | €63.8105 | +2.54% | €1.78B | €16.16K |
显示 2041 ~ 2055/共 11220 条结果
股票价格