今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €35.0472 | +1.44% | €3.03B | €5.86K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49.1606 | +0.05% | €3.03B | €1.24K | |
GPGI GPGI, Inc. | €9.9644 | +0.00% | €3.02B | €6.013 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €51.9437 | +0.02% | €3.02B | €5.95K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14.5497 | +1.12% | €3.01B | €2.57K | |
OGN Organon & Co. | €11.4848 | -0.22% | €3.00B | €3.97K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22.4285 | +0.00% | €3.00B | €117.36K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €160.99 | +0.27% | €3.00B | €1.718 | |
FUL H.B. Fuller Company | €54.0225 | +2.23% | €2.99B | €743.89 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9.7883 | -0.04% | €2.99B | €5.89K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €212.96 | -0.27% | €2.99B | €9.449 | |
ARX Accelerant Holdings | €12.7991 | +1.99% | €2.98B | €117.68 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31.7439 | +0.23% | €2.97B | €863.29 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13.0998 | +0.40% | €2.97B | €2.30K | |
EXTR Extreme Networks | €24.7392 | +0.03% | €2.97B | €269.72 |
显示 1651 ~ 1665/共 11220 条结果
股票价格