今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91.6180 | +1.22% | $103.76B | $3.14M | |
CDNS Cadence Design Systems | $405.20 | -2.69% | $103.41B | $1.50M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $249.30 | -0.57% | $103.32B | $1.06M | |
BN Brookfield Corporation | $43.7880 | -3.95% | $101.82B | $3.39M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49.7550 | +1.54% | $101.37B | $2.14M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $146.28 | -1.74% | $101.08B | $3.98M | |
TT Trane Technologies plc | $465.69 | +1.48% | $99.76B | $561.66K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107.60 | -0.90% | $99.47B | $547.90K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $376.36 | +0.70% | $99.04B | $486.04K | |
CME CME Group Inc. | $253.85 | +1.32% | $98.83B | $2.97M | |
FDX FedEx Corporation | $325.25 | -1.14% | $98.24B | $870.28K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80.1870 | -0.56% | $98.14B | $855.82K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $141.61 | +0.23% | $95.70B | $1.24M | |
DUK Duke Energy Corporation | $121.89 | +0.66% | $95.67B | $1.33M | |
MDT Medtronic plc | $77.7150 | +5.38% | $94.76B | $11.85M |
显示 151 ~ 165/共 11220 条结果
股票价格