欧易关于 ENSO、OL 永续合约正式上线的公告
尊敬的欧易用户:
欧易将于 2025 年 10 月 29 日下午 6:00~6:15 (UTC+8) 在网页端、App 端及 API 正式上线 ENSOUSDT、 OLUSDT 永续合约,详细规则如下:
1、开盘时间
ENSOUSDT 合约交易开盘时间:10 月 29 日下午 6:00 (UTC+8)
OLUSDT 合约交易开盘时间:10 月 29 日下午 6:15 (UTC+8)
2、合约介绍
ENSOUSDT 永续合约:
合约要素  | 详情  | 
合约标的 (Underlying)  | ENSO/USDT 指数  | 
结算货币 (Settlement crypto)  | USDT  | 
合约面值 (Face value)  | 1  | 
报价单位 (Price quotation)  | 按照 1 ENSO 的 USDT 价格进行报价  | 
最小变动价位 (Tick size)  | 0.001  | 
杠杆倍数 (Leverage)  | 0.01 ~ 50x  | 
资金费率 (Funding rate)  | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢价指数和利率计算,详情可参考产品文档  | 
资金费用结算周期 (Funding fee settlement interval)  | 4 小时 若永续合约在资金费收取或支付时,资金费率达到了上限或下限,则系统将把该合约的资金费结算频率自动调整至一小时一次,详情可参考产品文档  | 
交易时间 (Trading hours)  | 7×24 小时  | 
OLUSDT 永续合约:
合约要素  | 详情  | 
合约标的 (Underlying)  | OL/USDT 指数  | 
结算货币 (Settlement crypto)  | USDT  | 
合约面值 (Face value)  | 100  | 
报价单位 (Price quotation)  | 按照 1 OL 的 USDT 价格进行报价  | 
最小变动价位 (Tick size)  | 0.00001  | 
杠杆倍数 (Leverage)  | 0.01 ~ 50x  | 
资金费率 (Funding rate)  | clamp [平均溢价指数 + clamp (利率 – 平均溢价指数, 0.05%, -0.05%), 1.50%, -1.50%] 平均溢价指数和利率计算,详情可参考产品文档  | 
资金费用结算周期 (Funding fee settlement interval)  | 4 小时 若永续合约在资金费收取或支付时,资金费率达到了上限或下限,则系统将把该合约的资金费结算频率自动调整至一小时一次,详情可参考产品文档  | 
交易时间 (Trading hours)  | 7×24 小时  | 
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 10 月 29 日