
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/26 | €0.18797 | €0.18831 | €0.18729 | €0.18002 | €170.78万 |
2025/09/25 | €0.19438 | €0.19481 | €0.18797 | €0.18395 | €177.69万 |
2025/09/24 | €0.19387 | €0.19583 | €0.19430 | €0.18857 | €133.55万 |
2025/09/23 | €0.19293 | €0.19669 | €0.19378 | €0.18985 | €120.70万 |
2025/09/22 | €0.21233 | €0.21267 | €0.19301 | €0.18395 | €429.53万 |
2025/09/21 | €0.21626 | €0.21661 | €0.21216 | €0.21079 | €51.53万 |
2025/09/20 | €0.21592 | €0.21712 | €0.21609 | €0.21173 | €85.72万 |
2025/09/19 | €0.22199 | €0.22627 | €0.21592 | €0.21379 | €161.72万 |
2025/09/18 | €0.21498 | €0.22644 | €0.22199 | €0.21353 | €223.58万 |
2025/09/17 | €0.21977 | €0.22233 | €0.21498 | €0.21387 | €185.02万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65691。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。