
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/15 | €0.021911 | €0.022548 | €0.021618 | €0.021274 | €100.86万 |
2025/11/14 | €0.021584 | €0.021911 | €0.021911 | €0.020508 | €107.73万 |
2025/11/13 | €0.021567 | €0.022384 | €0.021575 | €0.021016 | €65.33万 |
2025/11/12 | €0.021016 | €0.021945 | €0.021567 | €0.020603 | €45.24万 |
2025/11/11 | €0.022186 | €0.022401 | €0.021033 | €0.020809 | €84.95万 |
2025/11/10 | €0.020370 | €0.025259 | €0.022160 | €0.020043 | €215.64万 |
2025/11/09 | €0.020061 | €0.020525 | €0.020362 | €0.019234 | €38.70万 |
2025/11/08 | €0.020775 | €0.022436 | €0.020052 | €0.019992 | €83.13万 |
2025/11/07 | €0.020224 | €0.021773 | €0.020844 | €0.019820 | €283.66万 |
2025/11/06 | €0.017281 | €0.022410 | €0.020233 | €0.013778 | €454.11万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094666。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



