
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/28 | €0.024900 | €0.025853 | €0.025300 | €0.024874 | €11.36万 |
2025/12/27 | €0.023760 | €0.025427 | €0.024917 | €0.023556 | €8.62万 |
2025/12/26 | €0.024347 | €0.024645 | €0.023726 | €0.023454 | €88.96万 |
2025/12/25 | €0.023607 | €0.024509 | €0.024211 | €0.023530 | €4.08万 |
2025/12/24 | €0.023037 | €0.024007 | €0.023658 | €0.023037 | €5.35万 |
2025/12/23 | €0.023905 | €0.023973 | €0.022977 | €0.022663 | €3.44万 |
2025/12/22 | €0.023564 | €0.024279 | €0.023905 | €0.023462 | €4.52万 |
2025/12/21 | €0.024526 | €0.024900 | €0.023556 | €0.023233 | €8.60万 |
2025/12/20 | €0.023488 | €0.025240 | €0.024526 | €0.023267 | €8.52万 |
2025/12/19 | €0.023641 | €0.023922 | €0.023479 | €0.021829 | €7.88万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7014。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




